Dahua IPC-HDW2531TP-AS-S2 5 MP 2.8mm Sesli IP Dome Güvenlik Kamerası
· 5MP, 1/2.7" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü çözünürlüğü
· 5 fps'de maksimum 2592MP (1944 × 20) çıkış sağlar ve 2688/1520 fps'de 2688 ×1520 (25 × 30) destekler
· H.265 codec bileşeni, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
· Dahili IR LED, maksimum IR mesafesi: 40 m
· yatırım getirisi, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir
· Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir
· Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tripwire
· Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP çakışması, yasadışı erişim, voltaj algılama
· Maksimum 256 GB Micro SD kartı destekler
· 12V DC/PoE güç kaynağı
· IP67 koruması
· Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2,7" 5 Megapiksel aşamalı CMOS |
Çözünürlük | 2592 (H) × 1944 (D) |
.ROM | 128 MB |
KOÇ | 256 MB |
Tarama Sistemi | İlerici |
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100000 sn |
Min. Aydınlatma | 0,008 Lüks @ F1,6 |
S/N Oranı | > 56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR LED) |
Pan/Tilt/Rotation Aralığı | Pan: 0°–360° Eğme: 0°–78° Döndürme: 0°–360° |
Mercek | |
Lens Türü | Sabit |
Montaj Tipi | M12 Serisi |
Odak | 2,8 mm 3,6 mm |
Diyafram Açıklığı | F1,6 |
Görüş Alanı | 2,8 mm: Yatay 103,0° × Dikey 71,0° × Diyagonal 132,0° 3,6 mm: Yatay 84,0° × Dikey 58,0° × Diyagonal 110,0° |
İris Tipi | Sabit |
Yakın Netleme Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft) 3,6 mm: 1,6 m (3,61 ft) |
Akıllı etkinlik | |
IVS (Tüp Bebek Yetiştir | Tripwire; |
Video | |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca desteklenir) alt akış tarafından) |
Akıllı Codec | Akıllı H.265+ / Akıllı H.264+ |
Video Kare Hızı | Ana akış: 2592 × 1944 (1 fps-20 fps) 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: |
Akış Özelliği | 2 akış |
Çözünürlük | 2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M (2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p (1920×1080); 1,3 milyon (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
cesaret | Evet |
HLC | Evet |
WDR (Serbest Dolaşım | 120 dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / bölgesel özel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) |
Akıllı Aydınlatma | Evet |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90 × 270 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 2592°/1944°'yi destekler.) |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
Ses | |
Dahili MIC | Evet |
Ses Sıkıştırma | G.711A; G.711Mu; G.726 |
Alarm | |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; hareket algılama; video kurcalama; Tripwire; ; yasadışı erişim; voltaj algılama; ses algılama; güvenlik istisnası |
Ağ | |
Ağ | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK ve API | Evet |
Siber Güvenlik | Video şifreleme; ürün yazılımı şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; Düzenlemek; WSSE; hesap lokavtı; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının üretilmesi ve ithalatı; sistem günlüğü; HTTPS; 802,1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); .CGI; P2P; Kilometre taşı; Genetec |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 |
Depolama | FTP; Micro SD kart (maksimum 256 G desteği); NAS; SFTP |
Tarayıcı | IE Krom Firefox (Firefox) |
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; cesaret |
Cep telefonu | IOS; Android |
Sertifikasyon | |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Güç | |
Güç kaynağı | 12V DC/PoE (802,3af) |
Güç Tüketimi | < 7.2W |
Çevre | |
Çalışma Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F)/≤ az %95 |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) |
Koruma | IP67 Sınıfı |
Yapı | |
Kasa | Metal + Plastik |
Boyutlar | 100,9 mm × Φ109,9 mm (3,97 inç × Φ4,33 inç) |
Net Ağırlık | 0,39 kg (0,9 lb) |
Brüt Ağırlık | 0,56 kg (1,2 lb) |