Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.7”CMOS |
Efekif Piksel | 2880 (H) × 1620 (V) |
Piksel | 5MP |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s
NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s |
S / N Oranı | > 65dB |
Minimum Aydınlatma | 0.005 Lux / F1.6, 30IRE, 0 Lux IR |
IR Mesafesi | 40 m (131,2 ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED Sayısı | 2 |
Pan / Tilt / Rotasyon Aralığı | Pan: 0 ° –360 ° |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit odaklı |
Montaj Tipi | M12 |
Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
Maks. Açıklık | F1.6 |
Görüş Açısı | 3,6 mm: 109° × 92° × 48° |
İris Tipi | Sabit iris |
Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,6 m (5,2 ft) |
Video | |
Frame Hızı | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
Çözünürlük | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) |
Gündüz Gece | ICR ile otomatik geçiş |
BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
Beyaz Dengesi | Oto; Manuel |
Kazanç Kontrolü | Oto; Manuel |
Parazit Azaltma | 2D NR |
Smart IR | Mevcut |
Mirror | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskeleme | Kapalı / Açık (8 alan, dikdörtgen) |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 + A1: 2015, EN 55035: 2017, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014, EN 62368-1: 2014 + A11: 2017) |
Port | |
Video Çıkışı | Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS’nin video çıkış seçenekleri |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V ±% 30 DC |
Güç Tüketimi | Maks. 3,1 W (12V DC, IR) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız) |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız) |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Kasa | |
Kasa | Tüm kasa boyunca plastik |
Boyutlar | 198,9 mm × 80,2 mm × 76,2 mm |
Net Ağırlık | 0,23 kg |